刘伯温【期期30码中特】 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 030期特开: ?00准 |
猪 | 16.40 | 兔 | 24.48 | 羊 | 20.32.44 |
鼠 | 03.15.39 | 龙 | 23.35.47 | 猴 | 31.43 |
牛 | 02.14 | 蛇 | 10.22 | 鸡 | 06.30 |
虎 | 01.37.49 | 马 | 21.33 | 狗 | 05.17.29.41 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 029期特开: 狗17准 |
猪 | 04.16.28.40 | 兔 | 24.36.48 | 羊 | 08.20.44 |
鼠 | 15 | 龙 | 11.23 | 猴 | 19.31.43 |
牛 | 26.38 | 蛇 | 鸡 | 06.30 | |
虎 | 01.13.25.37.49 | 马 | 45 | 狗 | 05.17.29.41 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 028期特开: 鸡42准 |
猪 | 04.28 | 兔 | 12 | 羊 | 32 |
鼠 | 03.27.39 | 龙 | 11.23.47 | 猴 | 19 |
牛 | 02.14.26.38 | 蛇 | 22.34 | 鸡 | 06.18.42 |
虎 | 13.25.49 | 马 | 21.33.45 | 狗 | 05.17.29.41 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 027期特开: 马33准 |
猪 | 04.16.28 | 兔 | 36 | 羊 | 08.20.32.44 |
鼠 | 15 | 龙 | 47 | 猴 | 19.31 |
牛 | 14.38 | 蛇 | 10.34.46 | 鸡 | 18.30.42 |
虎 | 01.13.25.37 | 马 | 09.33.45 | 狗 | 05.17.41 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 026期特开: 猪40准 |
猪 | 16.28.40 | 兔 | 24.36 | 羊 | 20.32 |
鼠 | 03.27.39 | 龙 | 11.35.47 | 猴 | 19.31.43 |
牛 | 26 | 蛇 | 10.34 | 鸡 | 06.30.42 |
虎 | 01.13.25.37.49 | 马 | 09.21.45 | 狗 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 025期特开: 狗41准 |
猪 | 16.28 | 兔 | 24.48 | 羊 | 08.32.44 |
鼠 | 03.15.27 | 龙 | 11.35.47 | 猴 | 07.19.43 |
牛 | 02.14.26 | 蛇 | 10.34.46 | 鸡 | 06 |
虎 | 13.37.49 | 马 | 09 | 狗 | 05.17.41 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 022期特开: 虎25准 |
猪 | 04.16.28 | 兔 | 12.24.36.48 | 羊 | 20 |
鼠 | 27 | 龙 | 11.23.35 | 猴 | 43 |
牛 | 14.26.38 | 蛇 | 10.34.46 | 鸡 | 06.18.30.42 |
虎 | 13.25 | 马 | 09.33.45 | 狗 | 05.41 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 021期特开: 羊44准 |
猪 | 28 | 兔 | 12 | 羊 | 20.44 |
鼠 | 03.15.27.39 | 龙 | 11.23.35.47 | 猴 | 31 |
牛 | 02.14.26.38 | 蛇 | 10.46 | 鸡 | 06.18.30.42 |
虎 | 01.49 | 马 | 09.21.33 | 狗 | 17.29 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 018期特开: 鸡30准 |
猪 | 16 | 兔 | 12.48 | 羊 | 08.20.32 |
鼠 | 15.27.39 | 龙 | 23.35 | 猴 | 07.43 |
牛 | 26 | 蛇 | 10.22.46 | 鸡 | 06.18.30 |
虎 | 01.13.25.37.49 | 马 | 09 | 狗 | 05.17.29.41 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 017期特开: 鼠03准 |
猪 | 04.16.28 | 兔 | 48 | 羊 | 08.20.32.44 |
鼠 | 03.27.39 | 龙 | 23.35.47 | 猴 | 07.19.31.43 |
牛 | 02.38 | 蛇 | 34 | 鸡 | 06.30 |
虎 | 01.13.25.49 | 马 | 狗 | 17.29.41 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 016期特开: 蛇34准 |
猪 | 28.40 | 兔 | 12.24.48 | 羊 | 20.32.44 |
鼠 | 15.27 | 龙 | 23.35.47 | 猴 | 07.19.31.43 |
牛 | 02 | 蛇 | 22.34.46 | 鸡 | 06.30.42 |
虎 | 13.49 | 马 | 33.45 | 狗 | 29.41 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 015期特开: 蛇10准 |
猪 | 16.40 | 兔 | 12.36.48 | 羊 | 20.32.44 |
鼠 | 03.15.27 | 龙 | 11.23 | 猴 | 19.31 |
牛 | 26.38 | 蛇 | 10.22.46 | 鸡 | 06.18 |
虎 | 01.13.25.37.49 | 马 | 狗 | 05.17.29 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 014期特开: 兔12准 |
猪 | 04.16.28.40 | 兔 | 12.36.48 | 羊 | 08.20 |
鼠 | 03.27.39 | 龙 | 47 | 猴 | 19.43 |
牛 | 26.38 | 蛇 | 10.22.34 | 鸡 | 18.30 |
虎 | 13.25.37.49 | 马 | 21.33.45 | 狗 | 17 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 012期特开: 鼠15准 |
猪 | 04 | 兔 | 36 | 羊 | 32.44 |
鼠 | 03.15.27.39 | 龙 | 11.23.35.47 | 猴 | 19.43 |
牛 | 02.14.26.38 | 蛇 | 10.22.34.46 | 鸡 | 06.30.42 |
虎 | 01.37.49 | 马 | 33 | 狗 | 41 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 011期特开: 狗17准 |
猪 | 16.28.40 | 兔 | 36.48 | 羊 | |
鼠 | 03.15.27 | 龙 | 11.35.47 | 猴 | 07.43 |
牛 | 26.38 | 蛇 | 10.22.46 | 鸡 | 06.18 |
虎 | 01.13.25.49 | 马 | 09.21 | 狗 | 05.17.29.41 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 009期特开: 龙11准 |
猪 | 04.16.40 | 兔 | 12.24.36.48 | 羊 | 08 |
鼠 | 27 | 龙 | 11.35.47 | 猴 | 31.43 |
牛 | 02.14.38 | 蛇 | 10.22.34.46 | 鸡 | 30.42 |
虎 | 01.25.49 | 马 | 09.21.33 | 狗 | 41 |